


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| EAN () | 5702423217038 |
| Aina () | MBT 3560 |
| Kiasi () | 0.539 Liter |
| Uzito halisi () | 0.106 Kg |
| Uzito wa jumla () | 0.15 Kg |
| Kundi la bidhaa () | Sensors |
| Kiingilio cha Kihisi () | Fixed |
| Aina ya kuingiza () | Fixed |
| Muundo wa kufungasha () | Multi pack |
| Aina ya muunganisho () | G |
| Nambari ya jalada la SCIP () | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
| Aina ya kisambazaji () | Integrated |
| Uteuzi wa aina () | MBT 3560-0200-0070-B2-815 |
| Utiifu wa RoHS wa EU () | Yes |
| Nyenzo ya muunganisho () | Stainless steel |
| Kiwango cha muunganisho () | ISO 228 |
| Ukadiriaji wa IP wa eneo lililofungwa () | IP67 |
| Aina ya kipengele cha kitambuzi () | Pt |
| Muunganisho wa umeme () | M12 x 1 |
| Urefu wa kuingiza [katika] () | 2.76 in |
| Urefu wa kuingiza [mm] () | 70 mm |
| Ishara ya kutoa [V] [upeo] () | 4.5 V |
| Ishara ya kutoa [V] [dakika] () | 0.5 V |
| Ukubwa wa muunganisho wa mchakato () | 1/2 |
| Aina ya muunganisho wa mchakato () | G |
| Maelezo ya Jina la Bidhaa () | Temperature sensor |
| Nyenzo ya bomba la ulinzi () | AISI 316 Ti |
| Uvumilivu wa kipengele cha kihisi () | ± 1% FS |
| Jina la bidhaa ya jalada la SCIP () | Sensor MBT 3560 |
| Ukubwa wa muunganisho wa umeme () | 4 pin |
| Nyenzo ya muunganisho wa mchakato () | Stainless steel |
| Kiwango cha muunganisho wa mchakato () | ISO 228-1-A |
| Kiasi kwa kila umbizo la kufungasha () | 13 pc |
| Volti ya usambazaji [V] DC [upeo] () | 30 V |
| Volti ya usambazaji [V] DC [min] () | 9 V |
| Kiungo cha umeme Mwanaume/Mwanamke () | Male |
| Kipenyo cha bomba la ulinzi [katika] () | 0.31 in |
| Kipenyo cha bomba la ulinzi [mm] () | 8 mm |
| Upinzani wa kipengele cha kihisi [Ohm] () | 1000 |
| Kiwango cha halijoto [°C] [upeo] () | 200 °C |
| Kiwango cha halijoto [°C] [min] () | -50 °C |
| Kiwango cha halijoto [°F] [upeo] () | 392 °F |
| Kiwango cha halijoto [°F] [min] () | -58 °F |
| Kiwango cha juu cha halijoto ya mazingira. [°C] () | 85 °C |
| Kiwango cha juu cha halijoto ya mazingira. [°F] () | 185 °F |
| Kiwango cha muunganisho wa umeme () | EN 60947-5-2 |
| Muunganisho wa michakato Mwanaume/Mwanamke () | Male |
| Vitu vya Orodha ya Wagombea wa REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Kipindi cha mipangilio ya kipitisha [°C] [upeo] () | 150 °C |
| Kipindi cha mipangilio ya kipitisha [°C] [min] () | -40 °C |
| Kipindi cha mipangilio ya kipitisha [°F] [upeo] () | 302 °F |
| Kipindi cha mipangilio ya kipitisha [°F] [min] () | -40 °F |
| Katika wigo wa WEEE na ina betri () | No |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji