


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| EAN () | 5702428433273 |
| Aina () | MBT 5310 |
| Kiasi () | 1.149 Liter |
| Uzito halisi () | 0.466 Kg |
| Waya [vipande] () | 3 pc |
| Uzito wa jumla () | 0.474 Kg |
| Kundi la bidhaa () | Sensors |
| Kiingilio cha Kihisi () | Fixed |
| Aina ya kuingiza () | Variable |
| Muundo wa kufungasha () | Multi pack |
| Aina ya muunganisho () | G |
| Nambari ya jalada la SCIP () | 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416 |
| Aina ya kisambazaji () | Standard |
| Uteuzi wa aina () | MBT 5310-00-152-930 |
| Utiifu wa RoHS wa EU () | Yes with exemptions |
| Nyenzo ya muunganisho () | Brass |
| Kiwango cha muunganisho () | ISO 228 |
| Ukadiriaji wa IP wa eneo lililofungwa () | IP65 |
| Kipengele cha kitambuzi [pc] () | 1 pc |
| Aina ya kipengele cha kitambuzi () | Pt |
| Muunganisho wa umeme () | Type B |
| Urefu wa kuingiza [katika] () | 5.98 in |
| Urefu wa kuingiza [mm] () | 152 mm |
| Ukubwa wa muunganisho wa mchakato () | 3/4 |
| Aina ya muunganisho wa mchakato () | G |
| Kiwango cha kipengele cha kihisi () | EN 60751 |
| Ishara ya kutoa [mA] [upeo] () | 20 mA |
| Ishara ya kutoa [mA] [dakika] () | 4 mA |
| Maelezo ya Jina la Bidhaa () | Temperature sensor |
| Nyenzo ya bomba la ulinzi () | AISI 316 Ti |
| Uvumilivu wa kipengele cha kihisi () | Class B |
| Idadi ya vituo [pcs] () | 3 pc |
| Ukubwa wa muunganisho wa umeme () | Pg 16 |
| Nyenzo ya muunganisho wa mchakato () | Brass |
| Kiwango cha muunganisho wa mchakato () | ISO 228-1-A |
| Kiasi kwa kila umbizo la kufungasha () | 10 pc |
| Volti ya usambazaji [V] DC [upeo] () | 35 V |
| Volti ya usambazaji [V] DC [min] () | 8 V |
| Kipenyo cha bomba la ulinzi [katika] () | 0.31 in |
| Kipenyo cha bomba la ulinzi [mm] () | 8 mm |
| Upinzani wa kipengele cha kihisi [Ohm] () | 100 |
| Kiwango cha halijoto [°C] [upeo] () | 200 °C |
| Kiwango cha halijoto [°C] [min] () | -50 °C |
| Kiwango cha halijoto [°F] [upeo] () | 392 °F |
| Kiwango cha halijoto [°F] [min] () | -58 °F |
| Kiwango cha juu cha halijoto ya mazingira. [°C] () | 85 °C |
| Kiwango cha juu cha halijoto ya mazingira. [°F] () | 185 °F |
| Muunganisho wa michakato Mwanaume/Mwanamke () | Male |
| Vitu vya Orodha ya Wagombea wa REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Kipindi cha mipangilio ya kipitisha [°C] [upeo] () | 120 °C |
| Kipindi cha mipangilio ya kipitisha [°C] [min] () | -10 °C |
| Kipindi cha mipangilio ya kipitisha [°F] [upeo] () | 248 °F |
| Kipindi cha mipangilio ya kipitisha [°F] [min] () | 14 °F |
| Katika wigo wa WEEE na ina betri () | No |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji