


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| EAN () | 5702428051019 |
| Aina () | TUBE |
| Kiasi () | 0.46 Liter |
| Idhini () | EACLLC CDC TYSKUL |
| Mwelekeo () | Angleway |
| Uzito halisi () | 0.148 Kg |
| Kundi la Majimaji () | 2 |
| Inaweza kuhudumiwa () | No |
| Uzito wa jumla () | 0.164 Kg |
| Ukubwa wa orifice () | 8 |
| Kategoria ya PED () | Art. 4, par. 3 |
| Friji () | R407C |
| Nyenzo ya mwili () | Stainless steel |
| Kundi la bidhaa () | Expansion valves |
| Mwelekeo wa mtiririko () | Single-flow |
| Muundo wa kufungasha () | Multi pack |
| Sehemu zimejumuishwa () | Bulb strap |
| Ukubwa wa njia ya kuingilia [ndani] () | 3/8 in |
| Sehemu ya MOP [°C] () | 15 °C |
| Sehemu ya MOP [°F] () | 60 °F |
| Pointi ya MOP [psig] () | MOP 95 |
| Ukubwa wa soketi [katika] () | 1/2 in |
| Nambari ya jalada la SCIP () | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Bidhaa inayofanana () | 068U2485 |
| Mpangilio wa joto kali () | Adjustable |
| Utiifu wa RoHS wa EU () | Yes with exemptions |
| Nyenzo ya muunganisho () | Bi-metal: Steel/copper |
| Vifaa vya bidhaa () | TXV accessories |
| Aina ya muunganisho wa kuingiza () | Solder, ODF |
| Usawazishaji wa shinikizo () | Externally equalized |
| Ukubwa wa usawazishaji [katika] () | 1/4 in |
| Aina ya muunganisho wa soketi () | Solder, ODF |
| Uwezo wa orifice [TR] () | 3.2 TR |
| Uwezo wa orifice [kW] () | 11 kW |
| Kiashiria cha mwelekeo wa mtiririko () | Laser engraved 1-way arrow |
| Maelezo ya Jina la Bidhaa () | Thermostatic expansion valve |
| Friji zilizoidhinishwa na UL () | R407C |
| Jina la bidhaa ya jalada la SCIP () | TU/TC |
| Urefu wa mirija ya kapilari [katika] () | 31 in |
| Urefu wa mirija ya kapilari [mm] () | 800 mm |
| Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi [upau] () | 34 bar |
| Kiasi kwa kila umbizo la kufungasha () | 24 pc |
| Joto Tuli (SS) [°C] () | 4 °C |
| Joto Tuli (SS) [°F] () | 7.2 °F |
| Aina ya muunganisho wa usawazishaji () | Solder, ODF |
| Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi [psig] () | 500 psig |
| Kiwango cha juu cha hali kilichokadiriwa. Kiwanja N [SI] () | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Kiwango cha halijoto [°C] [upeo] () | 10 °C |
| Kiwango cha halijoto [°C] [min] () | -40 °C |
| Kiwango cha halijoto [°F] [upeo] () | 50 °F |
| Kiwango cha halijoto [°F] [min] () | -40 °F |
| Kiwango cha juu kilichokadiriwa. Hali ya Kipenyo N [IMP] () | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Vitu vya Orodha ya Wagombea wa REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Katika wigo wa WEEE na ina betri () | No |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji