


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| EAN | 5702422186779 |
| Koili | No |
| Kazi | NC |
| Mwelekeo | Straightway |
| Uzito halisi | 1.97 Kg |
| Inaweza kuhudumiwa | AKV / AKVA spare parts |
| Uzito wa jumla | 2.13 Kg |
| MinODP [upau] | 0.45 bar |
| MinODP [psi] | 6.52 psi |
| Jina la bidhaa | Electric expansion valve |
| Aina ya bidhaa | AKVA 15-3 |
| Friji | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507R717R744 |
| Nyenzo ya mwili | Brass |
| MOPD[upau/psi] | 22 BAR |
| Kundi la Bidhaa | Expansion valves |
| Muundo wa kufungasha | Single pack |
| Ukubwa wa njia ya kuingilia [ndani] | 1 IN |
| Thamani ya Kv [m³/h] | 0.63 m3/h |
| Ukubwa wa soketi [ndani] | 1 IN |
| Uteuzi wa aina | Electric expansion valve |
| Ukubwa wa orifice [mm] | 5.6 mm |
| Kanuni ya kufanya kazi | PWM |
| Thamani ya CV [gal/dakika] | 0.73 gal/min |
| Kiwango cha Juu cha AC cha 10W | 318 psi |
| Jina la Programu ya Vipuri | AKVA |
| Halijoto ya mazingira | -40 - 50 °C |
| Vifaa vya bidhaa | AKV / AKVA accessoriesFlanges |
| Mfumo wa kiendeshaji [mm] | 13.5 mm |
| Aina ya muunganisho wa njia ya kuingilia | Flange connection |
| Aina ya muunganisho wa soketi | Flange connection |
| Chaguo la uendeshaji wa mikono | No |
| Kiashiria cha mwelekeo wa mtiririko | Embossed 1-way arrow |
| Uwezo uliokadiriwa R717 [kW] | 300 kW |
| Masharti ya kikomo yaliyokadiriwa [SI] | tcond=32 °Ctliq=28 °C |
| Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi [upau] | 42 bar |
| Kiasi kwa kila umbizo la kufungasha | 1 pc |
| Masharti ya kikomo yaliyokadiriwa [IMP] | tcond=90 °Ftliq=82 °Ftevap=4 |
| Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi [psig] | 610 psig |
| P: KUHAMIA NA KUPATA MZIGO | 60 cc/rev - 310 Bar Maximum Continuous Rated Pressure |
| Vidhibiti vya Danfoss vinavyooana | EKC 315AEKE 347 |
| Kiwango cha wastani cha halijoto [°C] [Kiwango cha Juu] | 60 °C |
| Kiwango cha wastani cha halijoto [°C] [Kiwango cha chini] | -40 °C |
| Kiwango cha wastani cha halijoto [°F] [Kiwango cha Juu] | 140 °F |
| Kiwango cha wastani cha halijoto [°F] [Kiwango cha chini] | -40 °F |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°F] [Upeo] | 120 °F |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°F] [Kiwango cha chini] | -40 °F |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji