


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| EAN () | 5710104062181 |
| Aina () | VFY-WH |
| Kiasi () | 15.6 Liter |
| Idhini () | CE |
| Kazi () | On/off |
| Uzito halisi () | 7.602 Kilogram |
| Ukubwa wa vali () | DN 125 |
| Aina ya vali () | Concentric Design |
| Matumizi () | Heating and cooling |
| Maelezo () | VFY-WH PN16 DN125 CI/SS/EPDM |
| Urefu [mm] () | 56 mm |
| Ukadiriaji wa CE (CE) () | Yes |
| Uzito wa jumla () | 7.622 Kilogram |
| Nyenzo ya mwili () | Cast iron EN GJL 250 (DIN GG25) |
| Kipenyo [mm] () | 125 mm |
| Lebo ya bidhaa () | Yes |
| Kundi la bidhaa () | Butterfly valves |
| PH ya vyombo vya habari [Kiwango cha Juu] () | 10 |
| pH ya vyombo vya habari [Kiwango cha Chini] () | 7 |
| Aina ya operesheni () | Handle |
| Darasa la shinikizo () | PN 16 |
| Idadi ya milango () | 2 |
| Aina za muunganisho () | Wafer |
| Nyenzo za flanges () | Cast iron EN GJL 250 (DIN GG25) |
| Aina ya flange ya gia () | F07 |
| Kiwango cha idhini () | PED 97/23/CE, EN 12266-1, Rate A |
| Vyombo vya habari vinavyoruhusiwa () | District heating/cooling circulation water |
| Utiifu wa RoHS wa EU () | Out of scope |
| Thamani za Kvs [m³/h] () | 883 m³/h |
| Mbadala wa wastani () | Glycolic water up to 50% |
| Utekelezaji wa RoHS wa Uingereza () | Out of scope |
| Kipenyo [mm] [Upeo] () | 125 mm |
| Pembe ya mzunguko [°] () | 90 ° |
| Nyenzo ya mwili wa vali () | Cast iron EN GJL 250 (DIN GG25) |
| Nyenzo ya diski ya vali () | Stainless Steel |
| Nyenzo ya shina la vali () | Stainless steel AISI 420 |
| Kiwango cha uvujaji [% Kvs] () | Leakage rate A |
| Mbadala wa wastani 2 () | Circulation water |
| Mwelekeo wa kupachika () | except cap down |
| Nyenzo ya mjengo wa vali () | EPDM |
| Ufuataji wa RoHS wa China () | Out of scope |
| Torque ya uendeshaji [Nm] () | 83 N-m |
| Nyenzo ya kuziba shina () | Nitrile/Viton/Zinc coated S. + PTFE |
| Shinikizo la kawaida [upau] () | 16 bar |
| Halijoto ya vyombo vya habari [°C] [Kiwango cha Juu] () | 130 °C |
| Halijoto ya vyombo vya habari [°C] [Kiwango cha Chini] () | -10 °C |
| Halijoto ya kawaida [°C] [min] () | -10 °C |
| Vitu vya Orodha ya Wagombea wa REACH () | No |
| Halijoto ya kuhifadhi [°C] [Kiwango cha Chini] () | -10 °C |
| Katika wigo wa WEEE na ina betri () | No |
| Kiwango tofauti cha shinikizo [upau] [Kiwango cha Juu] () | 16 bar |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji