


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| EAN () | 5702423293759 |
| Aina () | MBS 1200 |
| Kiasi () | 0.105 Liter |
| + usambazaji () | Pin 3 |
| - kawaida () | Pin 2 |
| Uzito halisi () | 0.056 Kg |
| Uzito wa jumla () | 0.066 Kg |
| Ishara ya kutoa () | Current |
| Kundi la bidhaa () | Sensors |
| Mdundo wa mapigo () | No |
| Muundo wa kufungasha () | Multi pack |
| Ufunguo wa vipimo () | MBS 1200-2211-C4GB04 |
| Utiifu wa RoHS wa EU () | Yes |
| Rejeleo la shinikizo () | Gauge (relative) |
| Ukadiriaji wa IP wa eneo lililofungwa () | IP67 |
| Shinikizo la kupasuka [upau] () | 640 bar |
| Shinikizo la Mwanaume/Mwanamke () | Male |
| Shinikizo la kupasuka [psig] () | 9200 psig |
| Muunganisho wa umeme () | AMP SuperSeal |
| Muda wa juu zaidi wa majibu. [ms] () | 1 ms |
| Ishara ya kutoa [mA] [upeo] () | 20 mA |
| Ishara ya kutoa [mA] [dakika] () | 4 mA |
| Ukubwa wa muunganisho wa shinikizo () | 1/4 |
| Aina ya muunganisho wa shinikizo () | G |
| Maelezo ya Jina la Bidhaa () | Pressure transmitter |
| Usahihi, wa kawaida [±FS%] () | 0.5 % |
| Maoni ya muunganisho wa umeme () | Sn coated |
| Vidokezo vya muunganisho wa shinikizo () | A |
| Ukubwa wa muunganisho wa umeme () | 3 pin |
| Kiwango cha shinikizo [upau] [upeo] () | 16 bar |
| Kiwango cha shinikizo [upau] [dakika] () | 0 bar |
| Kiwango cha shinikizo [psi] [upeo] () | 232 psi |
| Kiwango cha shinikizo [psi] [min] () | 0 psi |
| Kiasi kwa kila umbizo la kufungasha () | 48 pc |
| Volti ya usambazaji [V] DC [upeo] () | 30 V |
| Volti ya usambazaji [V] DC [min] () | 8 V |
| Kiungo cha umeme Mwanaume/Mwanamke () | Male |
| Shinikizo la juu zaidi. [upau] () | 48 bar |
| Muunganisho wa shinikizo HEX [mm] () | 22 mm |
| Kiwango cha muunganisho wa shinikizo () | DIN 3852-E |
| Kiwango cha juu cha shinikizo la kupita kiasi. [psig] () | 700 psig |
| Kiwango cha muunganisho wa umeme () | 1,5 SERIES |
| Vitu vya Orodha ya Wagombea wa REACH () | No |
| Kiwango cha halijoto kilicholipwa [°C] [upeo] () | 125 °C |
| Kiwango cha halijoto kilicholipwa [°C] [min] () | -40 °C |
| Kiwango cha halijoto kilicholipwa [°F] [upeo] () | 257 °F |
| Kiwango cha halijoto kilicholipwa [°F] [min] () | -40 °F |
| Kiwango cha wastani cha halijoto [°C] [upeo] () | 125 °C |
| Kiwango cha wastani cha halijoto [°C] [min] () | -40 °C |
| Kiwango cha wastani cha halijoto [°F] [upeo] () | 257 °F |
| Kiwango cha wastani cha halijoto [°F] [min] () | -40 °F |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°C] [upeo] () | 100 °C |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°C] [min] () | -40 °C |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°F] [upeo] () | 212 °F |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°F] [min] () | -40 °F |
| Katika wigo wa WEEE na ina betri () | No |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji