


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| EAN | 5702423278534 |
| + matokeo | Pin 2 |
| + usambazaji | Pin 1 |
| - kawaida | Pin 3 |
| Maoni | OUTPUT 2: PIN 4 |
| Uzito halisi | 0.06 Kg |
| Uzito wa jumla | 0.06 Kg |
| Jina la bidhaa | Pressure transmitter |
| Aina ya bidhaa | MBS 1350 |
| Ishara ya kutoa | Voltage |
| Kundi la Bidhaa | Sensors |
| Mdundo wa mapigo | Yes |
| Muundo wa kufungasha | Multi pack |
| Bidhaa inayofanana | 063G4496 |
| Ufunguo wa vipimo | MBS 1350-341B-C1GB04-2 |
| IP ya ukadiriaji wa eneo lililofungwa | IP67 |
| Shinikizo la kupasuka [upau] | 2500 bar |
| Shinikizo la Mwanaume/Mwanamke | Male |
| Shinikizo la kupasuka [psig] | 36000 psig |
| Muunganisho wa umeme | M12 x 1 |
| Ishara ya kutoa [V] [Kiwango cha Juu] | 10.1 V |
| Ishara ya kutoa [V] [Dak] | 0.1 V |
| Marejeleo ya kitengo cha shinikizo | Gauge (relative) |
| Muda wa juu zaidi wa majibu. [ms] | 1 ms |
| Ukubwa wa muunganisho wa shinikizo | 1/4 |
| Aina ya muunganisho wa shinikizo | G |
| Maoni ya muunganisho wa umeme | Au coated |
| Vidokezo vya muunganisho wa shinikizo | A |
| Ukubwa wa muunganisho wa umeme | 4 pin |
| Kiwango cha shinikizo [upau] [Kiwango cha juu] | 250 bar |
| Kiwango cha shinikizo [upau] [Kiwango cha chini] | 0 bar |
| Kiwango cha shinikizo [psi] [Upeo] | 3625.93 psi |
| Kiwango cha shinikizo [psi] [Kiwango cha chini] | 0 psi |
| Kiasi kwa kila umbizo la kufungasha | 48 pc |
| Volti ya usambazaji [V] DC [Kiwango cha Juu] | 30 V |
| Volti ya usambazaji [V] DC [Mdogo] | 12 V |
| Usahihi, kawaida +/- FS [%] | 0.5 % |
| Kiungo cha umeme Mwanaume/Mwanamke | Male |
| Shinikizo la juu zaidi [upau] | 750 bar |
| Muunganisho wa shinikizo HEX [mm] | 22 mm |
| Kiwango cha muunganisho wa shinikizo | DIN 3852-E |
| Kiwango cha juu cha shinikizo la kupita kiasi. [psig] | 10000 psig |
| Kiwango cha muunganisho wa umeme | EN 60947-5-2 |
| Kiwango cha halijoto kilicholipwa [°C] [Kiwango cha Juu] | 125 °C |
| Kiwango cha halijoto kilicholipwa [°C] [Kiwango cha chini] | -40 °C |
| Kiwango cha halijoto kilicholipwa [°F] [Kiwango cha Juu] | 257 °F |
| Kiwango cha halijoto kilicholipwa [°F] [Kiwango cha chini] | -40 °F |
| Kiwango cha wastani cha halijoto [°C] [Kiwango cha Juu] | 125 °C |
| Kiwango cha wastani cha halijoto [°C] [Kiwango cha chini] | -40 °C |
| Kiwango cha wastani cha halijoto [°F] [Kiwango cha Juu] | 257 °F |
| Kiwango cha wastani cha halijoto [°F] [Kiwango cha chini] | -40 °F |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°C] [Upeo] | 125 °C |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°C] [Kiwango cha chini] | -40 °C |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°F] [Upeo] | 257 °F |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°F] [Kiwango cha chini] | -40 °F |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji