


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| EAN () | 5702423227341 |
| Aina () | MBC 5100 |
| Kiasi () | 0.59 Liter |
| Idhini () | ABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA |
| Uzito halisi () | 0.241 Kg |
| Inaweza kuhudumiwa () | No |
| Uzito wa jumla () | 0.291 Kg |
| Kundi la bidhaa () | Switches and thermostats |
| Ukadiriaji wa mawasiliano () | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Muundo wa kufungasha () | Multi pack |
| Weka upya kitendakazi () | Auto |
| Kipengele cha mawasiliano () | SPDT |
| Nambari ya jalada la SCIP () | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
| Ufunguo wa vipimo () | 2231-3DA05 |
| Utiifu wa RoHS wa EU () | No - out of scope |
| Ukadiriaji wa IP wa eneo lililofungwa () | IP65 |
| Vifaa vya bidhaa () | Switches accessories |
| Maelezo ya bidhaa () | Pressure Switch |
| Shinikizo la kupasuka [upau] () | 300 bar |
| Shinikizo la Mwanaume/Mwanamke () | Female |
| Muunganisho wa umeme () | DIN-plug |
| Ukubwa wa muunganisho wa shinikizo () | 10 x 1 |
| Aina ya muunganisho wa shinikizo () | M |
| Kipengele cha kuhisi shinikizo () | Diaphragm |
| Maelezo ya Jina la Bidhaa () | Pressure switch |
| Kiwango cha vipimo vya umeme () | EN 60947-5 |
| Shinikizo la juu zaidi la jaribio [psig] () | 2176 psig |
| Vidokezo vya muunganisho wa shinikizo () | With flange |
| Ukubwa wa muunganisho wa umeme () | Pg 9 |
| Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi [upau] () | 150 bar |
| Shinikizo la juu zaidi la jaribio [upau] Pe () | 150 bar |
| Kiasi kwa kila umbizo la kufungasha () | 32 pc |
| Kiungo cha umeme Mwanaume/Mwanamke () | Female |
| Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi [psig] () | 2175 psig |
| Kiwango cha muunganisho wa shinikizo () | ISO 261 |
| Tofauti@Mpangilio wa masafa ya juu [upau] () | 2.5 bar |
| Tofauti@Mpangilio wa masafa ya chini [upau] () | 1 bar |
| Kiwango cha muunganisho wa umeme () | EN 175301-803-A |
| Vitu vya Orodha ya Wagombea wa REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Kiwango cha udhibiti [MPa] Pe [upeo] () | 0.6 MPa |
| Kiwango cha udhibiti [MPa] Pe [min] () | 0.1 MPa |
| Kiwango cha udhibiti [upau] Pe [upeo] () | 6 bar |
| Kiwango cha udhibiti [upau] Pe [min] () | 1 bar |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°C] [upeo] () | 85 °C |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°C] [min] () | -10 °C |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°F] [upeo] () | 185 °F |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°F] [min] () | 14 °F |
| Katika wigo wa WEEE na ina betri () | No |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji