


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| EAN | 5702428815215 |
| + usambazaji | Pin 1 |
| - kawaida | Pin 2 |
| Idhini | ATEXC URCSAGOST POCC |
| Uzito halisi | 0.16 Kg |
| Uzito wa jumla | 0.18 Kg |
| Jina la bidhaa | Pressure transmitter |
| Aina ya bidhaa | AKS 3000 |
| Kundi la Bidhaa | Sensors |
| Mdundo wa mapigo | No |
| Muundo wa kufungasha | Multi pack |
| Safu ya kusugua | No |
| Maoni ya idhini | ATEX Ex nA IIA T3 Gc |
| Kiwango cha idhini | 6967179E227388E31024 |
| Bidhaa inayofanana | 060G4519 |
| Ufunguo wa vipimo | AKS 3000-N631-A1CD21-0 |
| Salama kindani | No |
| IP ya ukadiriaji wa eneo lililofungwa | IP65 |
| Jina la ukoo wa bidhaa | AKS |
| Shinikizo la Mwanaume/Mwanamke | Male |
| Muunganisho wa umeme | DIN-plug |
| Marejeleo ya kitengo cha shinikizo | Gauge (relative) |
| Muda wa juu zaidi wa majibu. [ms] | 4 ms |
| Kiambatisho cha nukta sifuri na span | No |
| Ishara ya kutoa [mA] [Kiwango cha Juu] | 20 mA |
| Ishara ya kutoa [mA] [Kiwango cha chini] | 4 mA |
| Ukubwa wa muunganisho wa shinikizo | 16 x 1.5 |
| Aina ya muunganisho wa shinikizo | M |
| Usahihi, kiwango cha juu zaidi. +/- FS [%] | 2 % |
| Ukubwa wa muunganisho wa umeme | Pg 9 |
| Kiwango cha shinikizo [upau] [Kiwango cha juu] | 59 bar |
| Kiwango cha shinikizo [upau] [Kiwango cha chini] | -1 bar |
| Kiwango cha shinikizo [psi] [Upeo] | 855.72 psi |
| Kiwango cha shinikizo [psi] [Kiwango cha chini] | -14.5 psi |
| BFSL isiyo ya mstari ±FS [%] | 0.5 % |
| Kiasi kwa kila umbizo la kufungasha | 14 pc |
| Volti ya usambazaji [V] DC [Kiwango cha Juu] | 30 V |
| Volti ya usambazaji [V] DC [Mdogo] | 10 V |
| Usahihi, kawaida +/- FS [%] | 1 % |
| Kiungo cha umeme Mwanaume/Mwanamke | Male and Female |
| Shinikizo la juu zaidi [upau] | 360 bar |
| Kiwango cha muunganisho wa umeme | EN 175301-803-A |
| Kiwango cha halijoto kilicholipwa [°C] [Kiwango cha Juu] | 80 °C |
| Kiwango cha halijoto kilicholipwa [°C] [Kiwango cha chini] | 0 °C |
| Kiwango cha halijoto kilicholipwa [°F] [Kiwango cha Juu] | 176 °F |
| Kiwango cha halijoto kilicholipwa [°F] [Kiwango cha chini] | 32 °F |
| Kiwango cha wastani cha halijoto [°C] [Kiwango cha Juu] | 85 °C |
| Kiwango cha wastani cha halijoto [°C] [Kiwango cha chini] | -40 °C |
| Kiwango cha wastani cha halijoto [°F] [Kiwango cha Juu] | 185 °F |
| Kiwango cha wastani cha halijoto [°F] [Kiwango cha chini] | -40 °F |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°C] [Upeo] | 85 °C |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°C] [Kiwango cha chini] | -40 °C |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°F] [Upeo] | 185 °F |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°F] [Kiwango cha chini] | -40 °F |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji