


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| EAN | 5702428411721 |
| Idhini | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS China |
| Uzito halisi | 0.32 Kg |
| Inaweza kuhudumiwa | KV valves spare parts |
| Uzito wa jumla | 0.37 Kg |
| Jina la bidhaa | Crankcase pressure regulator |
| Aina ya bidhaa | KVL 15 |
| Friji | R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR422BR422DR448AR449AR450AR452AR507AR513AR600R600aR1234ze |
| Kundi la Bidhaa | Press. and temp. regul. valves |
| Muundo wa kufungasha | Multi pack |
| Ukubwa wa njia ya kuingilia [ndani] | 5/8 IN |
| Ukubwa wa njia ya kuingilia [mm] | 16 mm |
| Thamani ya Kv [m³/h] | 3.2 m3/h |
| Ukubwa wa soketi [ndani] | 5/8 IN |
| Ukubwa wa soketi [mm] | 16 mm |
| Bidhaa inayofanana | 034L1069 |
| Upeo wa bendi ya P [upau] | 2 bar |
| Upeo wa bendi ya P. [psi] | 29 psi |
| Jina la faili ya idhini | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Thamani ya CV [gal/dakika] | 3.7 gal/min |
| Taarifa zaidi | Max. extern.bellow press.26bar |
| Vifaa vya bidhaa | No |
| Jina la ukoo wa bidhaa | KVL |
| Mpangilio wa kiwanda [upau] | 2 bar |
| Aina ya muunganisho wa njia ya kuingilia | SOLDER, ODF |
| Mpangilio wa kiwanda [psig] | 29 psig |
| Aina ya muunganisho wa soketi | SOLDER, ODF |
| Uwezo uliokadiriwa R22 [TR] | 1.2 tons |
| Uwezo uliokadiriwa R22 [kW] | 7.1 kW |
| Utumizi wa mstari wa mfumo | Suction line |
| Kiashiria cha mwelekeo wa mtiririko | Engraved 1-way arrow |
| Shinikizo la juu zaidi la jaribio [upau] | 19.8 bar |
| Shinikizo la juu zaidi la jaribio [psig] | 286 psig |
| Uwezo uliokadiriwa R134a [TR] | 0.8 tons |
| Uwezo uliokadiriwa R134a [kW] | 5.3 kW |
| Uwezo uliokadiriwa R407C [TR] | 1.1 tons |
| Uwezo uliokadiriwa R407C [kW] | 6.5 kW |
| Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi [upau] | 18 bar |
| Kiasi kwa kila umbizo la kufungasha | 12 pc |
| Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi [psig] | 260 psig |
| Kiwango cha udhibiti [upau] [Kiwango cha Juu] | 6 bar |
| Kiwango cha udhibiti [upau] [Kiwango cha chini] | 0.2 bar |
| Uwezo uliokadiriwa R404A/R507 [TR] | 1 tons |
| Uwezo uliokadiriwa R404A/R507 [kW] | 6.3 kW |
| Kiwango cha udhibiti [psig] Pe [Upeo] | 87 psig |
| Kiwango cha udhibiti [psig] Pe [Min] | 3 psig |
| Kiwango cha wastani cha halijoto [°C] [Kiwango cha Juu] | 130 °C |
| Kiwango cha wastani cha halijoto [°C] [Kiwango cha chini] | -60 °C |
| Kiwango cha wastani cha halijoto [°F] [Kiwango cha Juu] | 266 °F |
| Kiwango cha wastani cha halijoto [°F] [Kiwango cha chini] | -76 °F |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji