


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| EAN () | 5702428888042 |
| Aina () | ETS 100C |
| Chapa () | Colibri |
| Kiasi () | 1.687 Liter |
| Idhini () | CEEACLLC CDC TYSKURATEXCCCCMIMUKCA |
| Mwelekeo () | Straightway |
| Hali ya hatua () | 2-phase full stepHalf stepMicrostep (recommended) |
| Aina ya mota () | Bi-polar |
| Uzito halisi () | 0.319 Kg |
| Miwani ya kuona () | Type SG (N indicator) |
| Kundi la Majimaji () | 1 |
| Inaweza kuhudumiwa () | No |
| Jumla ya hatua () | 600 (full steps) |
| Uzito wa jumla () | 0.418 Kg |
| MaxOPD [upau] () | 40 bar |
| MaxOPD [psi] () | 580 psi |
| Kategoria ya PED () | Art. 4, par. 3 |
| Friji () | R1234yfR1270R134aR23R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR444BR448AR449AR450AR452AR452BR454BR513AR600R600aR1233zd(E)R22R407BR407HR413AR422BR442AR447AR449BR454AR454CR455AR463AR502R512AR513BR515AR515BR516AR245faR412AR1234ze(E)R227eaR507A |
| Nyenzo ya mwili () | Stainless steel |
| Maandishi ya mauzo ya EX () | -40 / +70CII 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Kundi la bidhaa () | Expansion valves |
| Mwelekeo wa mtiririko () | Bi-flow |
| Muundo wa kufungasha () | Multi pack |
| Ukubwa wa njia ya kuingilia [ndani] () | 1 1/8 in |
| Ukubwa wa njia ya kuingilia [mm] () | 28 mm |
| Thamani ya Kv [m³/h] () | 5 m³/h |
| Ukubwa wa soketi [katika] () | 1 1/8 in |
| Ukubwa wa soketi [mm] () | 28 mm |
| Nambari ya jalada la SCIP () | d39a6c02-4090-4810-a3a6-b5fae7839781 |
| Upinzani [kOhm] () | 0 kOhm |
| Utiifu wa RoHS wa EU () | No - out of scope |
| Nyenzo ya muunganisho () | Bi-metal: Steel/copper |
| Ukadiriaji wa IP wa eneo lililofungwa () | IP67 |
| Vifaa vya bidhaa () | Stepper valve accessories |
| Kinyume cha MaxOPD [upau] () | 40 bar |
| Kinyume cha MaxOPD [psi] () | 580 psi |
| Muunganisho wa umeme () | M12 |
| Aina ya muunganisho wa kuingiza () | Solder ODF |
| Friji zisizo na mafuta () | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| Kikomo cha hali kilichokadiriwa () | Full stroke open, normal flow |
| Lango lililosawazishwa [Ndiyo/Hapana] () | Yes |
| Aina ya muunganisho wa soketi () | Solder ODF |
| Uingizaji wa awamu [µH] () | 14000 μH |
| Chaguo la uendeshaji wa mikono () | AST-G service driver |
| Uwezo uliokadiriwa R22 [TR] () | 149.3 TR |
| Uwezo uliokadiriwa R22 [kW] () | 525.6 kW |
| Kiashiria cha mwelekeo wa mtiririko () | Laser engraved 2-way arrow |
| Utangamano wa vilainishi () | MOPOE |
| Mkondo wa awamu (RMS) [mA] () | 600 mA |
| Maelezo ya Jina la Bidhaa () | Electric expansion valve |
| Friji zilizoidhinishwa na UL () | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Mkondo wa awamu (kilele) [mA] () | 800 mA |
| Uwezo uliokadiriwa R134a [TR] () | 119 TR |
| Uwezo uliokadiriwa R134a [kW] () | 413 kW |
| Uwezo uliokadiriwa R407C [TR] () | 166 TR |
| Uwezo uliokadiriwa R407C [kW] () | 577 kW |
| Uwezo uliokadiriwa R410A [TR] () | 183 TR |
| Uwezo uliokadiriwa R410A [kW] () | 635 kW |
| Ukubwa wa muunganisho wa umeme () | 4 pin |
| Mzunguko wa juu zaidi wa kazi unaoruhusiwa [%] () | 100 % |
| Kiwango cha juu cha mkondo wa uendeshaji. [A] () | 0.8 A |
| Masharti ya kikomo yaliyokadiriwa [SI] () | tcond=32 ºCtevap=5 ºCtliq=28 ºC |
| Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi [upau] () | 50 bar |
| Kiasi kwa kila umbizo la kufungasha () | 12 pc |
| Kikomo kilichokadiriwa. R404A/R507A [TR] () | 183 TR |
| Kifuniko kilichokadiriwa. R404A/R507A [kW] () | 393 kW |
| Masharti ya kikomo yaliyokadiriwa [IMP] () | tcond=90 ºFtevap=40 ºFtliq=82 ºF |
| Kiungo cha umeme Mwanaume/Mwanamke () | Male |
| Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi [psig] () | 725 psig |
| Vidhibiti vya Danfoss vinavyooana () | EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 152VMCX 061V |
| Kiwango cha juu cha PowerCons CurrDrive[W] () | 7.2 W |
| Kiwango cha juu cha PowerCons VoltDrive[W] () | 7.2 W |
| Vitu vya Orodha ya Wagombea wa REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Kasi kamili ya muda wa kusafiri [s] [upeo] () | 6 s |
| Kasi kamili ya muda wa kusafiri [s] [min] () | 3 s |
| Halijoto ya jokofu [ºC] [upeo] () | 70 °C |
| Halijoto ya jokofu [ºC] [min] () | -40 °C |
| Halijoto ya jokofu [ºF] [upeo] () | 158 °F |
| Halijoto ya jokofu [ºF] [min] () | -40 °F |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°C] [upeo] () | 70 °C |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°C] [min] () | -40 °C |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°F] [upeo] () | 158 °F |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°F] [min] () | -40 °F |
| Katika wigo wa WEEE na ina betri () | No |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji