


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| EAN () | 5702428819039 |
| Koili () | No |
| Aina () | EVM |
| Kiasi () | 0.206 Liter |
| Idhini () | EACLLC CDC TYSK |
| Kazi () | NO |
| Mwelekeo () | None |
| Uzito halisi () | 0.234 Gram |
| Inaweza kuhudumiwa () | No |
| Uzito wa jumla () | 249 Gram |
| Friji () | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R717R744R507AR1234yfR1234ze(E)R125R152aR170R227eaR236faR245faR290R32R407HR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Nyenzo ya mwili () | Steel |
| Kundi la bidhaa () | Press. and temp. regul. valves |
| Muundo wa kufungasha () | Multi pack |
| Uendeshaji wa vali () | Servo-piston |
| Thamani ya Kv [m³/h] () | 0.118 m³/h |
| Uteuzi wa aina () | Solenoid valve |
| Ukubwa wa orifice [mm] () | 1.8 mm |
| Thamani ya CV [gal/dakika] () | 0.136 gal/min |
| Utiifu wa RoHS wa EU () | No - out of scope |
| Kiwango cha Juu cha OPD[upau] AC ya 10W () | 40 bar |
| Kiwango cha Juu cha OPD[upau] AC ya Wati 20 () | 40 bar |
| Kiwango cha Juu cha OPD[psi] AC ya 10W () | 580 psi |
| Kiwango cha Juu cha OPD[psi] AC ya Wati 20 () | 580 psi |
| Jina la Programu ya Vipuri () | CVHICS |
| Halijoto ya kawaida () | -30 - 50 °C |
| Vifaa vya bidhaa () | Pilot valve accessories |
| Mfumo wa kiendeshaji [mm] () | 13.5 mm |
| Aina ya muunganisho wa kuingiza () | Thread |
| Chaguo la uendeshaji wa mikono () | No |
| Maelezo ya Jina la Bidhaa () | Pilot valve |
| Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi [upau] () | 52 bar |
| Kiasi kwa kila umbizo la kufungasha () | 20 pc |
| Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi [psig] () | 754 psig |
| Vitu vya Orodha ya Wagombea wa REACH () | No |
| Kiwango cha wastani cha halijoto [°C] [upeo] () | 120 °C |
| Kiwango cha wastani cha halijoto [°C] [min] () | -60 °C |
| Kiwango cha wastani cha halijoto [°F] [upeo] () | 248 °F |
| Kiwango cha wastani cha halijoto [°F] [min] () | -76 °F |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°F] [upeo] () | 122 °F |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°F] [min] () | -22 °F |
| Katika wigo wa WEEE na ina betri () | No |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji