


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| EAN | 5702428833547 |
| Kitu | 021U0265 |
| Idhini | EACPEDUL |
| Kategoria | II |
| Uzito halisi | 26.16 Kg |
| Kundi la Majimaji | II |
| Nambari ya Sehemu | DF0321 |
| Inaweza kuhudumiwa | No |
| Uzito wa jumla | 42.17 Kg |
| Jina la bidhaa | Micro Channel heat exchanger |
| Aina ya bidhaa | MCHE |
| Jina la Mradi | EAM STANDARD COIL D2000-C |
| Friji | R410A |
| Nyenzo ya mwili | Aluminium |
| Kundi la Bidhaa | Heat exchangers |
| Lami ya mwisho [mm] | 1.1 mm |
| Mwelekeo wa mtiririko | Single-flow |
| Muundo wa kufungasha | Industrial pack |
| Kina cha koili [ndani] | 1 in |
| Kina cha koili [mm] | 25.4 mm |
| Ukubwa wa njia ya kuingilia [ndani] | 1 IN |
| Ukubwa wa njia ya kuingilia [mm] | 25.4 mm |
| Eneo la maombi | Chiller |
| Urefu wa Koili [ndani] | 78.74 in |
| Urefu wa Koili [mm] | 2000 mm |
| Urefu wa koili [ndani] | 41.04 in |
| Urefu wa koili [mm] | 1042.3 mm |
| Ukubwa wa soketi [ndani] | 7/8 IN |
| Ukubwa wa soketi [mm] | 22.2 mm |
| Uteuzi wa aina | D2000-C |
| Bidhaa inayofanana | 021U0264 |
| Jina la faili ya idhini | CE-0062-PED-H-DMC 001-17-CHNEAC RU С-DK.АД75.B.00162SA33862 |
| Nyenzo ya muunganisho | Copper |
| Vifaa vya bidhaa | No |
| Shinikizo la muundo [MPa] | 4.5 MPa |
| Aina ya muunganisho wa njia ya kuingilia | SOLDER, ODF |
| Kiasi cha ndani [cm3] | 5616 cm3 |
| Kiasi cha ndani [katika 3] | 342.7 in3 |
| Nyenzo ya upau wa kupachika | ALUMINIUM |
| Idadi ya mirija [vipande] | 102 |
| Shinikizo la muundo [psig] | 653 psig |
| Aina ya muunganisho wa soketi | SOLDER, ODF |
| Kiashiria cha mwelekeo wa mtiririko | REFER TO MANUAL |
| Uwezo uliokadiriwa R410A [TR] | 17.15 tons |
| Uwezo uliokadiriwa R410A [kW] | 60.3 kW |
| Masharti ya kikomo yaliyokadiriwa [SI] | Air speed=2.5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi [upau] | 45 bar |
| Kiasi kwa kila umbizo la kufungasha | 12 pc |
| Masharti ya kikomo yaliyokadiriwa [IMP] | Air speed=492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi [psig] | 650 psig |
| Kiwango cha halijoto [°C] [Kiwango cha Juu] | 121 °C |
| Kiwango cha halijoto [°C] [Kiwango cha chini] | -40 °C |
| Kiwango cha halijoto [°F] [Kiwango cha Juu] | 250 °F |
| Kiwango cha halijoto [°F] [Kiwango cha chini] | -40 °F |
| Halijoto ya Mazingira ya Operesheni [°C] [Upeo] | 72 °C |
| Halijoto ya Mazingira ya Operesheni [°C] [Kiwango cha Chini] | -40 °C |
| Halijoto ya Mazingira ya Operesheni [°F] [Upeo wa Juu] | 162 °F |
| Halijoto ya Mazingira ya Operesheni [°F] [Dakika] | -40 °F |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji