


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| EAN | 5702423260898 |
| Idhini | CEPED |
| Uzito halisi | 0.51 Kg |
| Inaweza kuhudumiwa | No |
| Uzito wa jumla | 0.63 Kg |
| Jina la bidhaa | Pressure switch |
| Aina ya bidhaa | BCP7H |
| Kundi la Bidhaa | Switches and thermostats |
| Ukadiriaji wa mawasiliano | AC15=2 A, 250 VAC1=10 A, 250 VDC13=50 W, 250 V |
| Muundo wa kufungasha | Multi pack |
| Weka upya kitendakazi | Manual Max |
| Kipengele cha mawasiliano | SPDT |
| Aina ya mzigo wa mguso | B |
| Jina la faili ya idhini | CE-0062-PED-H-DMC 001-17-CHN |
| Tofauti [upau] | -2.3 bar |
| Tofauti [psi] | 33.4 psi |
| IP ya ukadiriaji wa eneo lililofungwa | IP65 |
| Maelezo ya bidhaa | Pressure Switch |
| Shinikizo la kupasuka [upau] | 94.5 bar |
| Shinikizo la Mwanaume/Mwanamke | Male |
| Muunganisho wa umeme | DIN-plug |
| Ukubwa wa muunganisho wa shinikizo | 1/2 |
| Aina ya muunganisho wa shinikizo | G |
| Kiwango cha vipimo vya umeme | EN 60947-4/-5 |
| Shinikizo la juu zaidi la jaribio [psig] | 1005 psig |
| Ukubwa wa muunganisho wa umeme | Pg 11 |
| Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi [upau] | 63 bar |
| Shinikizo la juu zaidi la jaribio [upau] Pe | 69.3 bar |
| Kiasi kwa kila umbizo la kufungasha | 9 pc |
| Kiungo cha umeme Mwanaume/Mwanamke | Female |
| Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi [psig] | 915 psig |
| Kiwango cha muunganisho wa shinikizo | ISO 228-1 |
| Kiwango cha muunganisho wa umeme | EN 175301-803 |
| Kiwango cha udhibiti [upau] Pe [Kiwango cha Juu] | 40 bar |
| Kiwango cha udhibiti [upau] Pe [Min] | 10 bar |
| Kiwango cha udhibiti [psig] Pe [Upeo] | 580.1 psig |
| Kiwango cha udhibiti [psig] Pe [Min] | 145 psig |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°C] [Upeo] | 70 °C |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°C] [Kiwango cha chini] | -20 °C |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°F] [Upeo] | 158 °F |
| Kiwango cha halijoto ya mazingira [°F] [Kiwango cha chini] | -4 °F |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji